世界50强银行排名是根据LexisNexis Bankers Almanac Counterparty KYC中包含的资产负债表信息编制的。这是截至 2023 年 1 月 30 日顶级银行的最新数据。前50名,中国的银行占了16个席位(红色)加拿大3家银行上榜(绿色)。
目前排名 | 上次排名 | 银行名称 | 资产 美元 (百万) | 当地 货币 | 资本金 (百万) | 资产负债表 日期 | |
1 | 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 5,518,390.00 | +8.02% | 111,515.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
2 | 2 | 中国建设银行股份有限公司 | 4,746,849.00 | +10.14% | 39,227.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
3 | 3 | 中国农业银行股份有限公司 | 4,560,950.00 | +9.43% | 67,448.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
4 | 4 | 中国银行股份有限公司 | 4,192,746.00 | +12.15% | 46,189.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
5 | 6 | 摩根大通银行全国协会 | 3,306,982.00 | +9.31% | 2,028.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
6 | 5 | 法国巴黎银行 | 2,982,191.00 | -2.41% | 29,825.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
7 | 7 | 中国开发银行 | 2,693,650.00 | +2.80% | 66,094.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
8 | 10 | 美国银行全国协会 | 2,519,525.00 | +11.54% | 3,020.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
9 | 9 | 三菱日联银行有限公司 | 2,359,275.00 | +0.00% | 15,536.00 | 2021 年 3 月 31 日 | |
10 | 8 | 法国农业信贷银行 | 2,347,717.00 | -2.51% | 9,905.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
11 | 11 | 三井住友银行 | 2,069,704.00 | +0.00% | 16,072.00 | 2021 年 3 月 31 日 | |
12 | 18 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 1,975,037.00 | +13.55% | 22,006.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
13 | 12 | 日本邮政银行 | 1,910,227.00 | -5.98% | 28,700.00 | 2022 年 3 月 31 日 | |
14 | 20 | 交通银行 股份有限公司 | 1,830,357.00 | +11.68% | 11,652.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
15 | 13 | 桑坦德银行 | 1,806,485.00 | -2.46% | 9,814.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
16 | 17 | 富国银行全国协会 | 1,779,504.00 | +0.66% | 519.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
17 | 16 | BPCE | 1,716,136.00 | -3.37% | 31,968.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
18 | 14 | 瑞穗银行 | 1,714,129.00 | -5.03% | 11,513.00 | 2022 年 3 月 31 日 | |
19 | 19 | 花旗银行 | 1,669,227.00 | +0.46% | 2,851.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
20 | 15 | 法国兴业银行 | 1,657,756.00 | -6.54% | 1,208.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
21 | 21 | 德意志银行 | 1,498,760.00 | -7.91% | 5,989.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
22 | 24 | 招商银行股份有限公司 | 1,451,171.00 | +13.29% | 3,957.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
23 | 22 | 巴克莱银行 | 1,432,339.00 | -0.40% | 3,167.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
24 | 23 | 加拿大道明银行 | 1,408,808.00 | +0.81% | 26,167.00 | 2022 年 10 月 31 日 | |
25 | 26 | 加拿大皇家银行 | 1,379,392.00 | +13.09% | 19,676.00 | 2021 年 10 月 31 日 | |
26 | 29 | 兴业银行 | 1,349,814.00 | +11.61% | 12,021.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
27 | 27 | 上海浦东发展银行 | 1,276,657.00 | +4.82% | 4,605.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
28 | 28 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 1,269,615.00 | +4.52% | 22,093.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
29 | 31 | 中信银行股份有限公司 | 1,261,928.00 | +9.67% | 7,678.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
30 | 25 | 联合圣保罗银行 | 1,210,111.00 | -1.71% | 11,415.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
31 | 34 | 中国农业发展银行 | 1,142,906.00 | +0.00% | 20,376.00 | 2020 年 12 月 31 日 | |
32 | 35 | 瑞银集团 | 1,116,145.00 | -0.82% | 338.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
33 | 33 | 中国民生银行股份有限公司 | 1,090,892.00 | +2.45% | 6,869.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
34 | 30 | ING 银行 | 1,076,891.00 | -6.45% | 594.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
35 | 32 | 联合信贷银行 | 1,037,672.00 | -9.28% | 23,923.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
36 | 40 | 新斯科舍银行 | 991,417.00 | +3.51% | 19,677.00 | 2022 年 10 月 31 日 | |
37 | 41 | 中国光大银行股份有限公司 | 926,035.00 | +12.60% | 8,478.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
38 | 110 | 邮政银行 | 874,255.00 | -3.42% | 7,454.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
39 | 36 | 农林中金银行 | 870,334.00 | -10.91% | 33,130.00 | 2022 年 3 月 31 日 | |
40 | 56 | 中国进出口银行 | 854,569.00 | +10.59% | 23,535.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
41 | 42 | 澳大利亚联邦银行 | 837,071.00 | +1.77% | 25,118.00 | 2022 年 6 月 30 日 | |
42 | 50 | 蒙特利尔银行 | 836,970.00 | +4.77% | 17,671.00 | 2022 年 10 月 31 日 | |
43 | 38 | 瑞士信贷 | 829,062.00 | -10.99% | 4,805.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
44 | 44 | 渣打银行 | 827,818.00 | +4.91% | 1,539.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
45 | 43 | 劳埃德银行 | 813,243.00 | -0.11% | 2,123.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
46 | 37 | 汇丰银行 | 804,828.00 | -12.93% | 1,075.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
47 | 51 | 平安银行股份有限公司 | 772,165.00 | +12.79% | 3,045.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
48 | 63 | 储蓄银行 | 769,801.00 | +38.84% | 9,125.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
49 | 39 | 毕尔巴鄂比斯开阿根廷银行 | 750,386.00 | -16.73% | 3,698.00 | 2021 年 12 月 31 日 | |
50 | 46 | 互助信贷联合银行 | 750,367.00 | -2.58% | 1,912.00 | 2021 年 12 月 31 日 |
随着全球经济前景的恶化,今年最安全商业银行排名中所代表的机构的弹性将再次受到考验。这些商业银行从包括财富和投资管理、资本市场、信托和托管服务在内的多元化业务模式中获得了相当大的稳定性,但没有国有制的支持。
许多机构从大流行的高峰期中脱颖而出,重新调整业务模式,为零售和企业客户提供增强的产品和服务,随着贷款的扩大和盈利能力的提高,银行业绩也有所恢复。鉴于央行积极加息以对抗通货膨胀,这将抑制 2022 年剩余时间和明年的全球增长,这一进展可能会迅速逆转。随着利率上升,这些商业银行的净息差随着浮动利率贷款的重新定价以及新贷款以更高的利率承保而上升。考虑到全球央行实施限制性货币政策的频率和幅度,虽然利润率可能会在 2023 年保持高位。
今年的最安全商业银行排名发生了一些显着变化。加拿大皇家银行在升级后跃升至榜首,这家大型银行的得分与小型机构相当。在 1 月份的升级理由中,穆迪引用了该银行强劲而稳定的盈利能力、其在加拿大市场份额领先的多元化业务模式,以及通过其城市国家银行特许经营权在美国不断增长的业务。加拿大银行在我们的年度排名中一直表现出色,加拿大皇家银行在过去四年中的三年中名列前茅,而三家加拿大同行进入前 10 名。
两家德国实体的排名下降,穆迪根据损失吸收缓冲的下降将 DZ 银行(下降 4 位至第 11 位)和 Deutsche Apotheker-und Aerztebank(下降 10 位至第 18 位)的评级下调。因此,进入我们前 20 名的银行排名上升了一到两位。
瑞典返回三个实体,Svenska Handelsbanken 排名第 4,而 SEB 在政府放宽监管要求后下降 10 位至第 25 位。另一方面,瑞典银行上升了六位,至第 26 位,因为惠誉认可该银行在加强反洗钱风险控制方面取得的进展并进行了升级。
澳大利亚最大的四家银行基于评级稳定性保留了它们的位置,但是 Suncorp-Metway 跌出我们的排名,因为惠誉在计划出售给 ANZ Group 后下调了该银行的评级。继 1 月份科威特主权评级下调后,惠誉下调评级,科威特国家银行也退出。这些举措让中国银行(香港)和韩国的农协分别以第 39 位和第 49 位进入今年的排名。
转载地址:https://www.gfmag.com/magazine/november-2022/worlds-safest-commercial-banks-2022
声明:本文仅代表作者个人观点,www.ehouse411.com网站不负任何法律责任
本文仅代表作者观点,不代表ehouse411.com立场。
留言之前,您同意加拿大时讯的
使用和隐私政策条款
汉密尔顿警方称 2 名租户在Stoney Creek住所遇害
Daisy 2023-05-28 11:02:43
Daisy 2023-05-28 10:52:09
Daisy 2023-05-28 10:46:05
Daisy 2023-05-28 10:36:47
Daisy 2023-05-27 12:20:14
Daisy 2023-05-27 12:00:19
Daisy 2023-05-27 11:47:00
周五的抽奖无人中奖,Lotto Max 奖池目前高 6500万加元
Daisy 2023-05-27 11:40:16
Daisy 2023-05-27 11:33:29
Daisy 2023-05-27 11:13:36
Daisy 2023-05-27 10:58:23
Daisy 2023-05-27 10:49:52
Daisy 2023-05-27 10:42:18
Daisy 2023-05-26 11:15:50
David Johnston 不建议进行外国干涉问题的公开调查
Daisy 2023-05-26 10:54:41
Daisy 2023-05-26 10:50:22
Daisy 2023-05-26 10:44:24
Daisy 2023-05-26 10:22:08
Daisy 2023-05-26 10:15:48