2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Langue d'enseignement (%) | 72,9 | ||||
Langue seconde (%) | 79,2 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 65,7 | ||||
Science et technologie (%) | 60,8 | ||||
Mathématiques (%) | 73,8 | ||||
Échec (%) | 24,9 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 11,1 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 6,3 | ||||
Cote globale (sur 10) | 6,2 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 84,8 | ||||
Langue seconde (%) | 84,7 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 75,7 | ||||
Science et technologie (%) | 79,2 | ||||
Mathématiques (%) | 83,9 | ||||
Échec (%) | 2,7 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,5 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 18,1 | ||||
Cote globale (sur 10) | 8,9 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 85,1 | ||||
Langue seconde (%) | 80,1 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 76,8 | ||||
Science et technologie (%) | 72,0 | ||||
Mathématiques (%) | 69,2 | ||||
Échec (%) | 15,4 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 2,3 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 24,3 | ||||
Cote globale (sur 10) | 7,6 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 81,6 | ||||
Langue seconde (%) | 81,8 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 77,6 | ||||
Science et technologie (%) | 76,2 | ||||
Mathématiques (%) | 84,7 | ||||
Échec (%) | 2,5 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,4 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 3,3 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,8 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 82,9 | ||||
Langue seconde (%) | 80,2 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 74,8 | ||||
Science et technologie (%) | 62,0 | ||||
Mathématiques (%) | 75,8 | ||||
Échec (%) | 15,2 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 1,8 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 14,8 | ||||
Cote globale (sur 10) | 6,8 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。