2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Gr 4 avg score: Reading | 541 | ||||
Gr 4 avg score: Writing | 616 | ||||
Gr 4 avg score: Numeracy | 616 | ||||
Gr 7 avg score: Reading | 583 | ||||
Gr 7 avg score: Writing | 696 | ||||
Gr 7 avg score: Numeracy | 605 | ||||
Gr 7 gender gap: Reading | F 90 | ||||
Gr 7 gender gap: Numeracy | F 86 | ||||
Below expectations (%) | 1.6 | ||||
Tests not written (%) | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 8.0 | ||||
Gr 4 avg score: Reading | 534 | ||||
Gr 4 avg score: Writing | 526 | ||||
Gr 4 avg score: Numeracy | 556 | ||||
Gr 7 avg score: Reading | 511 | ||||
Gr 7 avg score: Writing | 600 | ||||
Gr 7 avg score: Numeracy | 565 | ||||
Gr 7 gender gap: Reading | F 75 | ||||
Gr 7 gender gap: Numeracy | M 96 | ||||
Below expectations (%) | 17.5 | ||||
Tests not written (%) | 1.3 | ||||
Overall rating out of 10 | 5.9 | ||||
Gr 4 avg score: Reading | 505 | ||||
Gr 4 avg score: Writing | 457 | ||||
Gr 4 avg score: Numeracy | 467 | ||||
Gr 7 avg score: Reading | 558 | ||||
Gr 7 avg score: Writing | 630 | ||||
Gr 7 avg score: Numeracy | 543 | ||||
Gr 7 gender gap: Reading | n/a | ||||
Gr 7 gender gap: Numeracy | n/a | ||||
Below expectations (%) | 18.1 | ||||
Tests not written (%) | 2.1 | ||||
Overall rating out of 10 | 6.9 | ||||
Gr 4 avg score: Reading | 567 | ||||
Gr 4 avg score: Writing | 648 | ||||
Gr 4 avg score: Numeracy | 576 | ||||
Gr 7 avg score: Reading | 560 | ||||
Gr 7 avg score: Writing | 613 | ||||
Gr 7 avg score: Numeracy | 539 | ||||
Gr 7 gender gap: Reading | n/a | ||||
Gr 7 gender gap: Numeracy | n/a | ||||
Below expectations (%) | 0.0 | ||||
Tests not written (%) | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.2 | ||||
Gr 4 avg score: Reading | 572 | ||||
Gr 4 avg score: Writing | 670 | ||||
Gr 4 avg score: Numeracy | 590 | ||||
Gr 7 avg score: Reading | 587 | ||||
Gr 7 avg score: Writing | 683 | ||||
Gr 7 avg score: Numeracy | 604 | ||||
Gr 7 gender gap: Reading | F 31 | ||||
Gr 7 gender gap: Numeracy | M 30 | ||||
Below expectations (%) | 0.8 | ||||
Tests not written (%) | 2.2 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.2 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。