2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Average exam mark | 85.6 | ||||
Percentage of exams failed | 0.2 | ||||
School vs exam mark difference | 1.1 | ||||
English gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 10.0 | ||||
Average exam mark | 85.5 | ||||
Percentage of exams failed | 0.2 | ||||
School vs exam mark difference | 1.2 | ||||
English gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 4.6 | ||||
Overall rating out of 10 | 10.0 | ||||
Average exam mark | 85.1 | ||||
Percentage of exams failed | 0.8 | ||||
School vs exam mark difference | 2.6 | ||||
English gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.7 | ||||
Average exam mark | 84.9 | ||||
Percentage of exams failed | 0.2 | ||||
School vs exam mark difference | 2.1 | ||||
English gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 1.5 | ||||
Overall rating out of 10 | 10.0 | ||||
Average exam mark | 86.3 | ||||
Percentage of exams failed | 0.8 | ||||
School vs exam mark difference | 1.0 | ||||
English gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 2.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 10.0 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。