2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Average exam mark | 86.7 | ||||
Percentage of exams failed | 0.0 | ||||
School vs exam mark difference | 1.7 | ||||
English gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 10.0 | ||||
Average exam mark | 87.8 | ||||
Percentage of exams failed | 0.3 | ||||
School vs exam mark difference | 0.6 | ||||
English gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 2.3 | ||||
Overall rating out of 10 | 10.0 | ||||
Average exam mark | 86.1 | ||||
Percentage of exams failed | 0.0 | ||||
School vs exam mark difference | 1.8 | ||||
English gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 10.0 | ||||
Average exam mark | 86.6 | ||||
Percentage of exams failed | 0.0 | ||||
School vs exam mark difference | 2.8 | ||||
English gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 3.1 | ||||
Overall rating out of 10 | 10.0 | ||||
Average exam mark | 86.2 | ||||
Percentage of exams failed | 0.6 | ||||
School vs exam mark difference | 2.0 | ||||
English gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 1.5 | ||||
Overall rating out of 10 | 10.0 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。