2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Gr 4 avg score: Reading | 581 | ||||
Gr 4 avg score: Writing | 641 | ||||
Gr 4 avg score: Numeracy | 575 | ||||
Gr 7 avg score: Reading | 587 | ||||
Gr 7 avg score: Writing | 750 | ||||
Gr 7 avg score: Numeracy | 622 | ||||
Gr 7 gender gap: Reading | M 45 | ||||
Gr 7 gender gap: Numeracy | M 44 | ||||
Below expectations (%) | 1.1 | ||||
Tests not written (%) | 1.6 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.3 | ||||
Gr 4 avg score: Reading | 609 | ||||
Gr 4 avg score: Writing | 673 | ||||
Gr 4 avg score: Numeracy | 602 | ||||
Gr 7 avg score: Reading | 656 | ||||
Gr 7 avg score: Writing | 818 | ||||
Gr 7 avg score: Numeracy | 621 | ||||
Gr 7 gender gap: Reading | M 18 | ||||
Gr 7 gender gap: Numeracy | M 62 | ||||
Below expectations (%) | 0.6 | ||||
Tests not written (%) | 3.4 | ||||
Overall rating out of 10 | 10.0 | ||||
Gr 4 avg score: Reading | 621 | ||||
Gr 4 avg score: Writing | 644 | ||||
Gr 4 avg score: Numeracy | 588 | ||||
Gr 7 avg score: Reading | 620 | ||||
Gr 7 avg score: Writing | 844 | ||||
Gr 7 avg score: Numeracy | 640 | ||||
Gr 7 gender gap: Reading | F 74 | ||||
Gr 7 gender gap: Numeracy | F 102 | ||||
Below expectations (%) | 0.6 | ||||
Tests not written (%) | 3.2 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.0 | ||||
Gr 4 avg score: Reading | 621 | ||||
Gr 4 avg score: Writing | 722 | ||||
Gr 4 avg score: Numeracy | 647 | ||||
Gr 7 avg score: Reading | 628 | ||||
Gr 7 avg score: Writing | 758 | ||||
Gr 7 avg score: Numeracy | 636 | ||||
Gr 7 gender gap: Reading | M 35 | ||||
Gr 7 gender gap: Numeracy | M 9 | ||||
Below expectations (%) | 0.0 | ||||
Tests not written (%) | 1.7 | ||||
Overall rating out of 10 | 10.0 | ||||
Gr 4 avg score: Reading | 586 | ||||
Gr 4 avg score: Writing | 736 | ||||
Gr 4 avg score: Numeracy | 557 | ||||
Gr 7 avg score: Reading | 615 | ||||
Gr 7 avg score: Writing | 744 | ||||
Gr 7 avg score: Numeracy | 636 | ||||
Gr 7 gender gap: Reading | F 45 | ||||
Gr 7 gender gap: Numeracy | F 2 | ||||
Below expectations (%) | 1.1 | ||||
Tests not written (%) | 4.9 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.8 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。