2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Average exam mark | 68.6 | ||||
Percentage of exams failed | 13.7 | ||||
School vs exam mark difference | 4.1 | ||||
English gender gap | F 4.2 | ||||
Math gender gap | M 5.0 | ||||
Graduation rate | 89.5 | ||||
Delayed advancement rate | 22.5 | ||||
Overall rating out of 10 | 5.1 | ||||
Average exam mark | 69.3 | ||||
Percentage of exams failed | 8.4 | ||||
School vs exam mark difference | 6.0 | ||||
English gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Graduation rate | 95.2 | ||||
Delayed advancement rate | 12.1 | ||||
Overall rating out of 10 | 5.6 | ||||
Average exam mark | 75.2 | ||||
Percentage of exams failed | 3.4 | ||||
School vs exam mark difference | 4.0 | ||||
English gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 4.2 | ||||
Overall rating out of 10 | 8.1 | ||||
Average exam mark | 76.2 | ||||
Percentage of exams failed | 2.4 | ||||
School vs exam mark difference | 3.2 | ||||
English gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 14.3 | ||||
Overall rating out of 10 | 8.1 | ||||
Average exam mark | 79.2 | ||||
Percentage of exams failed | 2.5 | ||||
School vs exam mark difference | 2.8 | ||||
English gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.2 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。