2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Gr 4 avg score: Reading | 596 | ||||
Gr 4 avg score: Writing | 766 | ||||
Gr 4 avg score: Numeracy | 613 | ||||
Gr 7 avg score: Reading | 542 | ||||
Gr 7 avg score: Writing | 672 | ||||
Gr 7 avg score: Numeracy | 631 | ||||
Gr 7 gender gap: Reading | F 25 | ||||
Gr 7 gender gap: Numeracy | M 22 | ||||
Below expectations (%) | 1.6 | ||||
Tests not written (%) | 3.6 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.8 | ||||
Gr 4 avg score: Reading | 557 | ||||
Gr 4 avg score: Writing | 658 | ||||
Gr 4 avg score: Numeracy | 580 | ||||
Gr 7 avg score: Reading | 564 | ||||
Gr 7 avg score: Writing | 635 | ||||
Gr 7 avg score: Numeracy | 635 | ||||
Gr 7 gender gap: Reading | F 33 | ||||
Gr 7 gender gap: Numeracy | F 6 | ||||
Below expectations (%) | 2.3 | ||||
Tests not written (%) | 1.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.1 | ||||
Gr 4 avg score: Reading | 549 | ||||
Gr 4 avg score: Writing | 650 | ||||
Gr 4 avg score: Numeracy | 587 | ||||
Gr 7 avg score: Reading | 538 | ||||
Gr 7 avg score: Writing | 620 | ||||
Gr 7 avg score: Numeracy | 608 | ||||
Gr 7 gender gap: Reading | n/a | ||||
Gr 7 gender gap: Numeracy | n/a | ||||
Below expectations (%) | 2.5 | ||||
Tests not written (%) | 2.4 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.2 | ||||
Gr 4 avg score: Reading | 553 | ||||
Gr 4 avg score: Writing | 656 | ||||
Gr 4 avg score: Numeracy | 593 | ||||
Gr 7 avg score: Reading | 573 | ||||
Gr 7 avg score: Writing | 647 | ||||
Gr 7 avg score: Numeracy | 627 | ||||
Gr 7 gender gap: Reading | F 26 | ||||
Gr 7 gender gap: Numeracy | M 27 | ||||
Below expectations (%) | 1.7 | ||||
Tests not written (%) | 4.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 8.9 | ||||
Gr 4 avg score: Reading | 586 | ||||
Gr 4 avg score: Writing | 674 | ||||
Gr 4 avg score: Numeracy | 603 | ||||
Gr 7 avg score: Reading | 568 | ||||
Gr 7 avg score: Writing | 691 | ||||
Gr 7 avg score: Numeracy | 623 | ||||
Gr 7 gender gap: Reading | F 13 | ||||
Gr 7 gender gap: Numeracy | E | ||||
Below expectations (%) | 0.6 | ||||
Tests not written (%) | 3.1 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.8 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。