2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Average exam mark | 81.4 | ||||
Percentage of exams failed | 0.6 | ||||
School vs exam mark difference | 3.0 | ||||
English gender gap | F 5.3 | ||||
Math gender gap | M 2.5 | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 8.8 | ||||
Average exam mark | 81.8 | ||||
Percentage of exams failed | 2.1 | ||||
School vs exam mark difference | 1.4 | ||||
English gender gap | F 2.4 | ||||
Math gender gap | M 1.5 | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.3 | ||||
Average exam mark | 82.4 | ||||
Percentage of exams failed | 1.1 | ||||
School vs exam mark difference | 1.6 | ||||
English gender gap | F 0.7 | ||||
Math gender gap | M 0.4 | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.6 | ||||
Average exam mark | 82.4 | ||||
Percentage of exams failed | 1.0 | ||||
School vs exam mark difference | 1.5 | ||||
English gender gap | M 1.1 | ||||
Math gender gap | M 0.9 | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.8 | ||||
Average exam mark | 83.3 | ||||
Percentage of exams failed | 0.2 | ||||
School vs exam mark difference | 1.8 | ||||
English gender gap | F 5.3 | ||||
Math gender gap | F 0.2 | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.8 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。