2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Average exam mark | 79.9 | ||||
Percentage of exams failed | 1.8 | ||||
School vs exam mark difference | 3.3 | ||||
English gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 5.3 | ||||
Overall rating out of 10 | 8.7 | ||||
Average exam mark | 80.7 | ||||
Percentage of exams failed | 2.1 | ||||
School vs exam mark difference | 0.9 | ||||
English gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.4 | ||||
Average exam mark | 82.4 | ||||
Percentage of exams failed | 0.0 | ||||
School vs exam mark difference | 2.6 | ||||
English gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.4 | ||||
Average exam mark | 83.2 | ||||
Percentage of exams failed | 0.9 | ||||
School vs exam mark difference | 0.7 | ||||
English gender gap | F 1.4 | ||||
Math gender gap | M 7.7 | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.5 | ||||
Average exam mark | 83.1 | ||||
Percentage of exams failed | 0.0 | ||||
School vs exam mark difference | 1.7 | ||||
English gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 3.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 10.0 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。