2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Average exam mark | 73.7 | ||||
Percentage of exams failed | 3.8 | ||||
School vs exam mark difference | 0.9 | ||||
English gender gap | F 1.8 | ||||
Math gender gap | F 3.4 | ||||
Graduation rate | 98.7 | ||||
Delayed advancement rate | 4.3 | ||||
Overall rating out of 10 | 8.1 | ||||
Average exam mark | 74.6 | ||||
Percentage of exams failed | 3.2 | ||||
School vs exam mark difference | 1.1 | ||||
English gender gap | F 4.9 | ||||
Math gender gap | F 1.8 | ||||
Graduation rate | 97.5 | ||||
Delayed advancement rate | 4.3 | ||||
Overall rating out of 10 | 7.9 | ||||
Average exam mark | 74.1 | ||||
Percentage of exams failed | 4.4 | ||||
School vs exam mark difference | 2.0 | ||||
English gender gap | F 4.0 | ||||
Math gender gap | F 0.1 | ||||
Graduation rate | 97.8 | ||||
Delayed advancement rate | 4.7 | ||||
Overall rating out of 10 | 7.9 | ||||
Average exam mark | 72.2 | ||||
Percentage of exams failed | 5.1 | ||||
School vs exam mark difference | 3.2 | ||||
English gender gap | F 4.5 | ||||
Math gender gap | F 1.1 | ||||
Graduation rate | 97.0 | ||||
Delayed advancement rate | 6.2 | ||||
Overall rating out of 10 | 7.4 | ||||
Average exam mark | 72.9 | ||||
Percentage of exams failed | 5.6 | ||||
School vs exam mark difference | 2.3 | ||||
English gender gap | F 5.2 | ||||
Math gender gap | F 2.7 | ||||
Graduation rate | 96.2 | ||||
Delayed advancement rate | 8.2 | ||||
Overall rating out of 10 | 7.4 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。