2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Average exam mark | 68.9 | ||||
Percentage of exams failed | 10.1 | ||||
School vs exam mark difference | 6.8 | ||||
English gender gap | F 4.7 | ||||
Math gender gap | F 2.4 | ||||
Graduation rate | 93.2 | ||||
Delayed advancement rate | 11.9 | ||||
Overall rating out of 10 | 5.9 | ||||
Average exam mark | 68.0 | ||||
Percentage of exams failed | 8.7 | ||||
School vs exam mark difference | 5.0 | ||||
English gender gap | F 6.0 | ||||
Math gender gap | F 3.2 | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 11.3 | ||||
Overall rating out of 10 | 6.3 | ||||
Average exam mark | 70.2 | ||||
Percentage of exams failed | 6.8 | ||||
School vs exam mark difference | 6.3 | ||||
English gender gap | F 7.0 | ||||
Math gender gap | M 0.2 | ||||
Graduation rate | 99.2 | ||||
Delayed advancement rate | 4.3 | ||||
Overall rating out of 10 | 6.9 | ||||
Average exam mark | 68.1 | ||||
Percentage of exams failed | 8.1 | ||||
School vs exam mark difference | 7.1 | ||||
English gender gap | F 9.2 | ||||
Math gender gap | F 2.5 | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 6.8 | ||||
Overall rating out of 10 | 6.4 | ||||
Average exam mark | 70.5 | ||||
Percentage of exams failed | 7.3 | ||||
School vs exam mark difference | 5.9 | ||||
English gender gap | F 3.4 | ||||
Math gender gap | E | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 7.1 | ||||
Overall rating out of 10 | 7.4 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。