2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Gr 3 avg test mark: Lang. Arts | 80.8 | ||||
Gr 3 avg test mark: Math | 85.5 | ||||
Gr 6 avg test mark: Lang. Arts | 78.3 | ||||
Gr 6 avg test mark: Math | 82.6 | ||||
Gr 6 avg test mark: Science | 84.0 | ||||
Gr 6 avg test mark: Social Studies | 71.2 | ||||
Gr 6 gender gap: Lang. Arts | F 5.3 | ||||
Gr 6 gender gap: Math | F 0.8 | ||||
Percentage of tests failed | 0.8 | ||||
Tests not written (%) | 0.5 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.4 | ||||
Gr 3 avg test mark: Lang. Arts | 76.8 | ||||
Gr 3 avg test mark: Math | 79.5 | ||||
Gr 6 avg test mark: Lang. Arts | 80.3 | ||||
Gr 6 avg test mark: Math | 77.0 | ||||
Gr 6 avg test mark: Science | 83.2 | ||||
Gr 6 avg test mark: Social Studies | 75.2 | ||||
Gr 6 gender gap: Lang. Arts | F 7.3 | ||||
Gr 6 gender gap: Math | M 4.0 | ||||
Percentage of tests failed | 0.8 | ||||
Tests not written (%) | 0.6 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.0 | ||||
Gr 3 avg test mark: Lang. Arts | n/a | ||||
Gr 3 avg test mark: Math | n/a | ||||
Gr 6 avg test mark: Lang. Arts | 84.7 | ||||
Gr 6 avg test mark: Math | 85.2 | ||||
Gr 6 avg test mark: Science | 84.0 | ||||
Gr 6 avg test mark: Social Studies | 80.8 | ||||
Gr 6 gender gap: Lang. Arts | F 4.1 | ||||
Gr 6 gender gap: Math | M 7.2 | ||||
Percentage of tests failed | 0.0 | ||||
Tests not written (%) | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.7 | ||||
Gr 3 avg test mark: Lang. Arts | n/a | ||||
Gr 3 avg test mark: Math | n/a | ||||
Gr 6 avg test mark: Lang. Arts | 79.1 | ||||
Gr 6 avg test mark: Math | 69.7 | ||||
Gr 6 avg test mark: Science | 71.7 | ||||
Gr 6 avg test mark: Social Studies | 67.7 | ||||
Gr 6 gender gap: Lang. Arts | F 1.3 | ||||
Gr 6 gender gap: Math | M 5.2 | ||||
Percentage of tests failed | 1.1 | ||||
Tests not written (%) | 0.7 | ||||
Overall rating out of 10 | 8.3 | ||||
Gr 3 avg test mark: Lang. Arts | n/a | ||||
Gr 3 avg test mark: Math | n/a | ||||
Gr 6 avg test mark: Lang. Arts | 78.8 | ||||
Gr 6 avg test mark: Math | 75.6 | ||||
Gr 6 avg test mark: Science | 79.5 | ||||
Gr 6 avg test mark: Social Studies | 73.6 | ||||
Gr 6 gender gap: Lang. Arts | F 3.1 | ||||
Gr 6 gender gap: Math | M 0.8 | ||||
Percentage of tests failed | 1.4 | ||||
Tests not written (%) | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 8.6 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。