2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Gr 3 avg. level: Reading | 2.1 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.4 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.2 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 2.5 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 2.7 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 2.0 | ||||
Gender gap (level): Reading | M 0.1 | ||||
Gender gap (level): Math | M 0.1 | ||||
Tests below standard (%) | 55.2 | ||||
Tests not written (%) | 6.9 | ||||
Overall rating out of 10 | 3.4 | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 2.5 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.7 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.4 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 2.7 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 2.7 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 1.8 | ||||
Gender gap (level): Reading | M 0.2 | ||||
Gender gap (level): Math | M 0.1 | ||||
Tests below standard (%) | 49.8 | ||||
Tests not written (%) | 4.8 | ||||
Overall rating out of 10 | 4.3 | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Math | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Math | n/a | ||||
Gender gap (level): Reading | n/a | ||||
Gender gap (level): Math | n/a | ||||
Tests below standard (%) | n/a | ||||
Tests not written (%) | n/a | ||||
Overall rating out of 10 | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 2.5 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.7 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.4 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 2.6 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 2.5 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 1.5 | ||||
Gender gap (level): Reading | E | ||||
Gender gap (level): Math | E | ||||
Tests below standard (%) | 51.0 | ||||
Tests not written (%) | 1.2 | ||||
Overall rating out of 10 | 4.3 | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 2.5 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.5 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.2 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 2.7 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 2.9 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 1.9 | ||||
Gender gap (level): Reading | F 0.2 | ||||
Gender gap (level): Math | M 0.2 | ||||
Tests below standard (%) | 42.9 | ||||
Tests not written (%) | 1.2 | ||||
Overall rating out of 10 | 4.3 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。