2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Average exam mark | 80.8 | ||||
Percentage of exams failed | 3.8 | ||||
School vs exam mark difference | 3.7 | ||||
Language Arts gender gap | F 2.6 | ||||
Math gender gap | F 2.3 | ||||
Courses taken per student | 5.1 | ||||
Diploma completion rate | 97.9 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 10.0 | ||||
Average exam mark | 81.4 | ||||
Percentage of exams failed | 0.0 | ||||
School vs exam mark difference | 6.1 | ||||
Language Arts gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Courses taken per student | n/a | ||||
Diploma completion rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 10.0 | ||||
Average exam mark | 83.5 | ||||
Percentage of exams failed | 0.4 | ||||
School vs exam mark difference | 4.6 | ||||
Language Arts gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Courses taken per student | n/a | ||||
Diploma completion rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 6.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 10.0 | ||||
Average exam mark | 83.9 | ||||
Percentage of exams failed | 0.4 | ||||
School vs exam mark difference | 1.6 | ||||
Language Arts gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Courses taken per student | n/a | ||||
Diploma completion rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 10.0 | ||||
Average exam mark | 82.5 | ||||
Percentage of exams failed | 1.0 | ||||
School vs exam mark difference | 4.7 | ||||
Language Arts gender gap | F 5.1 | ||||
Math gender gap | M 2.0 | ||||
Courses taken per student | 5.0 | ||||
Diploma completion rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 0.5 | ||||
Overall rating out of 10 | 10.0 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。