2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Gr 3 avg test mark: Lang. Arts | 62.4 | ||||
Gr 3 avg test mark: Math | 54.5 | ||||
Gr 6 avg test mark: Lang. Arts | 62.9 | ||||
Gr 6 avg test mark: Math | 52.4 | ||||
Gr 6 avg test mark: Science | 62.4 | ||||
Gr 6 avg test mark: Social Studies | 58.8 | ||||
Gr 6 gender gap: Lang. Arts | F 3.8 | ||||
Gr 6 gender gap: Math | F 6.2 | ||||
Percentage of tests failed | 28.2 | ||||
Tests not written (%) | 8.8 | ||||
Overall rating out of 10 | 4.0 | ||||
Gr 3 avg test mark: Lang. Arts | 62.9 | ||||
Gr 3 avg test mark: Math | 56.8 | ||||
Gr 6 avg test mark: Lang. Arts | 58.5 | ||||
Gr 6 avg test mark: Math | 44.0 | ||||
Gr 6 avg test mark: Science | 51.6 | ||||
Gr 6 avg test mark: Social Studies | 49.0 | ||||
Gr 6 gender gap: Lang. Arts | F 7.0 | ||||
Gr 6 gender gap: Math | F 1.4 | ||||
Percentage of tests failed | 36.6 | ||||
Tests not written (%) | 2.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 3.2 | ||||
Gr 3 avg test mark: Lang. Arts | n/a | ||||
Gr 3 avg test mark: Math | n/a | ||||
Gr 6 avg test mark: Lang. Arts | 57.9 | ||||
Gr 6 avg test mark: Math | 41.0 | ||||
Gr 6 avg test mark: Science | 51.2 | ||||
Gr 6 avg test mark: Social Studies | 49.2 | ||||
Gr 6 gender gap: Lang. Arts | F 4.6 | ||||
Gr 6 gender gap: Math | M 2.0 | ||||
Percentage of tests failed | 41.5 | ||||
Tests not written (%) | 6.9 | ||||
Overall rating out of 10 | 3.4 | ||||
Gr 3 avg test mark: Lang. Arts | n/a | ||||
Gr 3 avg test mark: Math | n/a | ||||
Gr 6 avg test mark: Lang. Arts | 57.8 | ||||
Gr 6 avg test mark: Math | 49.3 | ||||
Gr 6 avg test mark: Science | 51.2 | ||||
Gr 6 avg test mark: Social Studies | 52.5 | ||||
Gr 6 gender gap: Lang. Arts | F 5.5 | ||||
Gr 6 gender gap: Math | M 0.3 | ||||
Percentage of tests failed | 35.3 | ||||
Tests not written (%) | 6.5 | ||||
Overall rating out of 10 | 3.8 | ||||
Gr 3 avg test mark: Lang. Arts | n/a | ||||
Gr 3 avg test mark: Math | n/a | ||||
Gr 6 avg test mark: Lang. Arts | 61.0 | ||||
Gr 6 avg test mark: Math | 53.8 | ||||
Gr 6 avg test mark: Science | 54.3 | ||||
Gr 6 avg test mark: Social Studies | 58.1 | ||||
Gr 6 gender gap: Lang. Arts | F 4.8 | ||||
Gr 6 gender gap: Math | F 6.9 | ||||
Percentage of tests failed | 32.4 | ||||
Tests not written (%) | 3.7 | ||||
Overall rating out of 10 | 4.0 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。