2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Gr 3 avg. level: Reading | 2.4 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.5 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.6 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 2.7 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 2.7 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 2.5 | ||||
Gender gap (level): Reading | E | ||||
Gender gap (level): Math | E | ||||
Tests below standard (%) | 35.4 | ||||
Tests not written (%) | 4.1 | ||||
Overall rating out of 10 | 5.2 | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 2.7 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.7 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.4 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 2.6 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 2.8 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 2.5 | ||||
Gender gap (level): Reading | F 0.4 | ||||
Gender gap (level): Math | F 0.2 | ||||
Tests below standard (%) | 35.0 | ||||
Tests not written (%) | 6.6 | ||||
Overall rating out of 10 | 4.9 | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Math | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Math | n/a | ||||
Gender gap (level): Reading | n/a | ||||
Gender gap (level): Math | n/a | ||||
Tests below standard (%) | n/a | ||||
Tests not written (%) | n/a | ||||
Overall rating out of 10 | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 2.2 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.2 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.2 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 2.5 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 2.6 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 2.4 | ||||
Gender gap (level): Reading | F 0.7 | ||||
Gender gap (level): Math | F 0.5 | ||||
Tests below standard (%) | 43.1 | ||||
Tests not written (%) | 4.7 | ||||
Overall rating out of 10 | 2.8 | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 2.6 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.7 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.5 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 2.7 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 2.8 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 2.4 | ||||
Gender gap (level): Reading | F 0.3 | ||||
Gender gap (level): Math | M 0.1 | ||||
Tests below standard (%) | 38.4 | ||||
Tests not written (%) | 8.2 | ||||
Overall rating out of 10 | 5.1 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。