2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Gr 3 avg. level: Reading | 3.2 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 3.0 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 3.0 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 3.0 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 3.3 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 3.7 | ||||
Gender gap (level): Reading | n/a | ||||
Gender gap (level): Math | n/a | ||||
Tests below standard (%) | 19.6 | ||||
Tests not written (%) | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 6.0 | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 3.4 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.9 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 3.2 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 3.7 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 3.6 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 3.5 | ||||
Gender gap (level): Reading | n/a | ||||
Gender gap (level): Math | n/a | ||||
Tests below standard (%) | 12.8 | ||||
Tests not written (%) | 4.1 | ||||
Overall rating out of 10 | 7.5 | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Math | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Math | n/a | ||||
Gender gap (level): Reading | n/a | ||||
Gender gap (level): Math | n/a | ||||
Tests below standard (%) | n/a | ||||
Tests not written (%) | n/a | ||||
Overall rating out of 10 | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 3.3 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.9 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.9 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 3.5 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 3.5 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 3.7 | ||||
Gender gap (level): Reading | F 0.3 | ||||
Gender gap (level): Math | E | ||||
Tests below standard (%) | 14.3 | ||||
Tests not written (%) | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 7.0 | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 3.3 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.7 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.9 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 3.3 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 3.0 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 3.3 | ||||
Gender gap (level): Reading | F 0.5 | ||||
Gender gap (level): Math | E | ||||
Tests below standard (%) | 20.0 | ||||
Tests not written (%) | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 5.6 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。