2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Gr 3 avg. level: Reading | 3.1 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 3.2 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 3.1 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 2.8 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 2.9 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 2.4 | ||||
Gender gap (level): Reading | F 0.3 | ||||
Gender gap (level): Math | F 0.2 | ||||
Tests below standard (%) | 20.8 | ||||
Tests not written (%) | 1.5 | ||||
Overall rating out of 10 | 7.0 | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 3.2 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 3.2 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 3.3 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 3.0 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 3.1 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 2.9 | ||||
Gender gap (level): Reading | E | ||||
Gender gap (level): Math | F 0.4 | ||||
Tests below standard (%) | 11.7 | ||||
Tests not written (%) | 2.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 8.3 | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Math | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Math | n/a | ||||
Gender gap (level): Reading | n/a | ||||
Gender gap (level): Math | n/a | ||||
Tests below standard (%) | n/a | ||||
Tests not written (%) | n/a | ||||
Overall rating out of 10 | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 3.3 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 3.2 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 3.2 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 3.0 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 3.2 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 2.6 | ||||
Gender gap (level): Reading | F 0.3 | ||||
Gender gap (level): Math | F 0.4 | ||||
Tests below standard (%) | 14.8 | ||||
Tests not written (%) | 0.9 | ||||
Overall rating out of 10 | 7.7 | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 3.0 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.8 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.9 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 3.1 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 3.3 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 2.8 | ||||
Gender gap (level): Reading | F 0.3 | ||||
Gender gap (level): Math | F 0.5 | ||||
Tests below standard (%) | 15.8 | ||||
Tests not written (%) | 4.2 | ||||
Overall rating out of 10 | 7.1 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。