2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Gr 3 avg. level: Reading | 2.4 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.9 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.7 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 2.8 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 2.9 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 2.5 | ||||
Gender gap (level): Reading | F 0.6 | ||||
Gender gap (level): Math | F 0.2 | ||||
Tests below standard (%) | 37.2 | ||||
Tests not written (%) | 2.5 | ||||
Overall rating out of 10 | 4.8 | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 2.6 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.8 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.6 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 3.1 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 3.2 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 2.8 | ||||
Gender gap (level): Reading | F 0.3 | ||||
Gender gap (level): Math | F 0.2 | ||||
Tests below standard (%) | 26.0 | ||||
Tests not written (%) | 1.4 | ||||
Overall rating out of 10 | 6.4 | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Math | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Math | n/a | ||||
Gender gap (level): Reading | n/a | ||||
Gender gap (level): Math | n/a | ||||
Tests below standard (%) | n/a | ||||
Tests not written (%) | n/a | ||||
Overall rating out of 10 | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 3.1 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.9 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.7 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 2.8 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 2.8 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 2.1 | ||||
Gender gap (level): Reading | F 0.1 | ||||
Gender gap (level): Math | M 0.3 | ||||
Tests below standard (%) | 33.8 | ||||
Tests not written (%) | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 5.9 | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 2.8 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.6 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.5 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 2.9 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 3.0 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 2.3 | ||||
Gender gap (level): Reading | F 0.1 | ||||
Gender gap (level): Math | F 0.2 | ||||
Tests below standard (%) | 31.3 | ||||
Tests not written (%) | 1.5 | ||||
Overall rating out of 10 | 6.0 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。