2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Gr 3 avg. level: Reading | 2.9 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.9 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.7 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 2.7 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 2.8 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 2.7 | ||||
Gender gap (level): Reading | F 0.3 | ||||
Gender gap (level): Math | E | ||||
Tests below standard (%) | 24.9 | ||||
Tests not written (%) | 1.9 | ||||
Overall rating out of 10 | 6.4 | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 3.0 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 3.1 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.8 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 3.0 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 3.1 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 2.7 | ||||
Gender gap (level): Reading | F 0.2 | ||||
Gender gap (level): Math | E | ||||
Tests below standard (%) | 14.9 | ||||
Tests not written (%) | 3.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 7.8 | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Math | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Math | n/a | ||||
Gender gap (level): Reading | n/a | ||||
Gender gap (level): Math | n/a | ||||
Tests below standard (%) | n/a | ||||
Tests not written (%) | n/a | ||||
Overall rating out of 10 | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 3.2 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.9 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.9 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 2.9 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 3.2 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 2.7 | ||||
Gender gap (level): Reading | F 0.2 | ||||
Gender gap (level): Math | E | ||||
Tests below standard (%) | 18.7 | ||||
Tests not written (%) | 6.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 7.6 | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 3.1 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.9 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.4 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 2.9 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 3.1 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 2.4 | ||||
Gender gap (level): Reading | F 0.2 | ||||
Gender gap (level): Math | F 0.3 | ||||
Tests below standard (%) | 25.5 | ||||
Tests not written (%) | 1.2 | ||||
Overall rating out of 10 | 6.3 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。