2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Gr 3 avg. level: Reading | 2.5 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.8 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.4 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 2.6 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 2.6 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 2.3 | ||||
Gender gap (level): Reading | M 0.1 | ||||
Gender gap (level): Math | M 0.1 | ||||
Tests below standard (%) | 46.2 | ||||
Tests not written (%) | 4.4 | ||||
Overall rating out of 10 | 4.5 | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 2.4 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.6 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.1 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 2.8 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 3.0 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 2.1 | ||||
Gender gap (level): Reading | F 0.3 | ||||
Gender gap (level): Math | M 0.1 | ||||
Tests below standard (%) | 44.4 | ||||
Tests not written (%) | 15.5 | ||||
Overall rating out of 10 | 4.4 | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Math | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Math | n/a | ||||
Gender gap (level): Reading | n/a | ||||
Gender gap (level): Math | n/a | ||||
Tests below standard (%) | n/a | ||||
Tests not written (%) | n/a | ||||
Overall rating out of 10 | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 2.6 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.5 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.5 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 2.9 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 3.1 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 2.6 | ||||
Gender gap (level): Reading | n/a | ||||
Gender gap (level): Math | n/a | ||||
Tests below standard (%) | 35.2 | ||||
Tests not written (%) | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 5.2 | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 2.5 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.5 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.5 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 2.7 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 2.9 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 2.1 | ||||
Gender gap (level): Reading | F 0.7 | ||||
Gender gap (level): Math | F 0.1 | ||||
Tests below standard (%) | 46.4 | ||||
Tests not written (%) | 14.8 | ||||
Overall rating out of 10 | 3.9 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。