2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Gr 3 avg test mark: Lang. Arts | 85.5 | ||||
Gr 3 avg test mark: Math | 90.0 | ||||
Gr 6 avg test mark: Lang. Arts | 78.4 | ||||
Gr 6 avg test mark: Math | 82.6 | ||||
Gr 6 avg test mark: Science | 84.0 | ||||
Gr 6 avg test mark: Social Studies | 82.6 | ||||
Gr 6 gender gap: Lang. Arts | F 2.7 | ||||
Gr 6 gender gap: Math | F 3.4 | ||||
Percentage of tests failed | 0.0 | ||||
Tests not written (%) | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.7 | ||||
Gr 3 avg test mark: Lang. Arts | 86.8 | ||||
Gr 3 avg test mark: Math | 87.0 | ||||
Gr 6 avg test mark: Lang. Arts | 80.0 | ||||
Gr 6 avg test mark: Math | 83.6 | ||||
Gr 6 avg test mark: Science | 83.4 | ||||
Gr 6 avg test mark: Social Studies | 87.4 | ||||
Gr 6 gender gap: Lang. Arts | F 5.2 | ||||
Gr 6 gender gap: Math | M 4.0 | ||||
Percentage of tests failed | 0.8 | ||||
Tests not written (%) | 0.3 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.7 | ||||
Gr 3 avg test mark: Lang. Arts | n/a | ||||
Gr 3 avg test mark: Math | n/a | ||||
Gr 6 avg test mark: Lang. Arts | 81.4 | ||||
Gr 6 avg test mark: Math | 82.4 | ||||
Gr 6 avg test mark: Science | 85.6 | ||||
Gr 6 avg test mark: Social Studies | 83.4 | ||||
Gr 6 gender gap: Lang. Arts | F 3.4 | ||||
Gr 6 gender gap: Math | M 2.4 | ||||
Percentage of tests failed | 0.0 | ||||
Tests not written (%) | 1.8 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.4 | ||||
Gr 3 avg test mark: Lang. Arts | n/a | ||||
Gr 3 avg test mark: Math | n/a | ||||
Gr 6 avg test mark: Lang. Arts | 84.2 | ||||
Gr 6 avg test mark: Math | 86.6 | ||||
Gr 6 avg test mark: Science | 90.6 | ||||
Gr 6 avg test mark: Social Studies | 86.4 | ||||
Gr 6 gender gap: Lang. Arts | F 2.4 | ||||
Gr 6 gender gap: Math | F 1.1 | ||||
Percentage of tests failed | 0.0 | ||||
Tests not written (%) | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.9 | ||||
Gr 3 avg test mark: Lang. Arts | n/a | ||||
Gr 3 avg test mark: Math | n/a | ||||
Gr 6 avg test mark: Lang. Arts | 83.8 | ||||
Gr 6 avg test mark: Math | 85.4 | ||||
Gr 6 avg test mark: Science | 87.9 | ||||
Gr 6 avg test mark: Social Studies | 82.0 | ||||
Gr 6 gender gap: Lang. Arts | F 0.5 | ||||
Gr 6 gender gap: Math | M 3.9 | ||||
Percentage of tests failed | 0.5 | ||||
Tests not written (%) | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.4 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。