2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Average exam mark | n/a | ||||
Percentage of exams failed | n/a | ||||
School vs exam mark difference | n/a | ||||
Language Arts gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Courses taken per student | n/a | ||||
Diploma completion rate | n/a | ||||
Delayed advancement rate | n/a | ||||
Overall rating out of 10 | n/a | ||||
Average exam mark | 82.4 | ||||
Percentage of exams failed | 0.9 | ||||
School vs exam mark difference | 6.2 | ||||
Language Arts gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Courses taken per student | n/a | ||||
Diploma completion rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.8 | ||||
Average exam mark | 80.1 | ||||
Percentage of exams failed | 0.0 | ||||
School vs exam mark difference | 4.7 | ||||
Language Arts gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Courses taken per student | n/a | ||||
Diploma completion rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.8 | ||||
Average exam mark | 80.7 | ||||
Percentage of exams failed | 0.0 | ||||
School vs exam mark difference | 3.8 | ||||
Language Arts gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Courses taken per student | n/a | ||||
Diploma completion rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 5.7 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.8 | ||||
Average exam mark | 80.4 | ||||
Percentage of exams failed | 0.8 | ||||
School vs exam mark difference | 4.9 | ||||
Language Arts gender gap | M 1.0 | ||||
Math gender gap | M 9.0 | ||||
Courses taken per student | 5.8 | ||||
Diploma completion rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 10.0 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。