2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Langue d'enseignement (%) | 84,0 | ||||
Langue seconde (%) | 84,6 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 74,2 | ||||
Science et technologie (%) | 82,7 | ||||
Mathématiques (%) | 78,6 | ||||
Échec (%) | 3,7 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,3 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 1,7 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | F 5,0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 4,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,4 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 77,7 | ||||
Langue seconde (%) | 80,8 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 77,0 | ||||
Science et technologie (%) | 82,9 | ||||
Mathématiques (%) | 77,8 | ||||
Échec (%) | 5,0 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 1,1 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 6,7 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | F 2,3 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 8,5 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 77,9 | ||||
Langue seconde (%) | 83,0 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 76,8 | ||||
Science et technologie (%) | 83,3 | ||||
Mathématiques (%) | 79,3 | ||||
Échec (%) | 2,6 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 1,5 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 3,2 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | F 3,7 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 1,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,0 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 77,0 | ||||
Langue seconde (%) | 83,8 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 79,1 | ||||
Science et technologie (%) | 74,6 | ||||
Mathématiques (%) | 83,3 | ||||
Échec (%) | 5,2 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 3,1 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 4,2 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | F 0,5 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 2,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 8,9 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 78,5 | ||||
Langue seconde (%) | 85,2 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 78,7 | ||||
Science et technologie (%) | 81,5 | ||||
Mathématiques (%) | 84,9 | ||||
Échec (%) | 3,7 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,6 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 2,1 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | M 2,3 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 1,4 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,1 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。