2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Langue d'enseignement (%) | 77,2 | ||||
Langue seconde (%) | 81,7 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 78,4 | ||||
Science et technologie (%) | 79,3 | ||||
Mathématiques (%) | 87,2 | ||||
Échec (%) | 5,0 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,2 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 2,1 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | M 2,6 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,9 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,2 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 77,8 | ||||
Langue seconde (%) | 82,3 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 80,3 | ||||
Science et technologie (%) | 84,5 | ||||
Mathématiques (%) | 81,6 | ||||
Échec (%) | 3,1 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,0 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 1,5 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | M 3,8 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 2,8 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,1 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 75,8 | ||||
Langue seconde (%) | 82,5 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 80,6 | ||||
Science et technologie (%) | 84,1 | ||||
Mathématiques (%) | 80,5 | ||||
Échec (%) | 2,8 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,2 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 2,1 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | F 0,6 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 1,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,3 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 69,3 | ||||
Langue seconde (%) | 86,7 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 81,4 | ||||
Science et technologie (%) | 75,7 | ||||
Mathématiques (%) | 86,7 | ||||
Échec (%) | 8,3 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 1,9 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | M 1,7 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | F 1,3 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,9 | ||||
Cote globale (sur 10) | 8,9 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 74,9 | ||||
Langue seconde (%) | 85,6 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 80,1 | ||||
Science et technologie (%) | 85,3 | ||||
Mathématiques (%) | 89,9 | ||||
Échec (%) | 1,5 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,0 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 0,7 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | M 1,2 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 4,2 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,5 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。