2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Langue d'enseignement (%) | 71,8 | ||||
Langue seconde (%) | 79,4 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 70,9 | ||||
Science et technologie (%) | 68,1 | ||||
Mathématiques (%) | 73,2 | ||||
Échec (%) | 13,2 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 3,1 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 3,5 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | M 1,0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 5,2 | ||||
Cote globale (sur 10) | 8,0 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 74,0 | ||||
Langue seconde (%) | 78,4 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 73,8 | ||||
Science et technologie (%) | 79,7 | ||||
Mathématiques (%) | 79,2 | ||||
Échec (%) | 6,0 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,9 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 5,0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | M 1,4 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 4,2 | ||||
Cote globale (sur 10) | 8,2 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 72,3 | ||||
Langue seconde (%) | 79,5 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 75,0 | ||||
Science et technologie (%) | 76,6 | ||||
Mathématiques (%) | 77,1 | ||||
Échec (%) | 6,1 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,8 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 5,5 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | M 6,3 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 5,3 | ||||
Cote globale (sur 10) | 8,2 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 74,3 | ||||
Langue seconde (%) | 77,3 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 72,4 | ||||
Science et technologie (%) | 69,8 | ||||
Mathématiques (%) | 75,6 | ||||
Échec (%) | 8,9 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 1,5 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 1,0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | F 1,6 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 2,4 | ||||
Cote globale (sur 10) | 8,2 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 70,9 | ||||
Langue seconde (%) | 77,8 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 69,8 | ||||
Science et technologie (%) | 70,0 | ||||
Mathématiques (%) | 83,0 | ||||
Échec (%) | 9,1 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 1,2 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 7,2 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | F 2,4 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 1,1 | ||||
Cote globale (sur 10) | 7,4 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。