2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Langue d'enseignement (%) | 75,8 | ||||
Langue seconde (%) | 81,5 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 68,2 | ||||
Science et technologie (%) | 68,8 | ||||
Mathématiques (%) | 70,4 | ||||
Échec (%) | 13,9 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 4,8 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 2,9 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | M 3,5 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 5,8 | ||||
Cote globale (sur 10) | 7,5 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 72,6 | ||||
Langue seconde (%) | 80,2 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 74,2 | ||||
Science et technologie (%) | 69,4 | ||||
Mathématiques (%) | 72,6 | ||||
Échec (%) | 15,0 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 2,8 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 5,8 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | F 6,5 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 4,3 | ||||
Cote globale (sur 10) | 6,7 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 71,0 | ||||
Langue seconde (%) | 79,9 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 75,0 | ||||
Science et technologie (%) | 72,6 | ||||
Mathématiques (%) | 73,6 | ||||
Échec (%) | 11,9 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 3,2 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 5,0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | F 6,3 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 4,9 | ||||
Cote globale (sur 10) | 7,2 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 71,1 | ||||
Langue seconde (%) | 81,2 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 72,8 | ||||
Science et technologie (%) | 67,2 | ||||
Mathématiques (%) | 77,8 | ||||
Échec (%) | 11,0 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 5,4 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 4,4 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | M 0,6 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 8,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 7,4 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 77,3 | ||||
Langue seconde (%) | 82,3 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 76,4 | ||||
Science et technologie (%) | 65,9 | ||||
Mathématiques (%) | 80,1 | ||||
Échec (%) | 9,3 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 2,7 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 0,7 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | F 3,0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 5,9 | ||||
Cote globale (sur 10) | 7,5 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。