2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Langue d'enseignement (%) | 78,1 | ||||
Langue seconde (%) | 84,9 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 79,3 | ||||
Science et technologie (%) | 80,9 | ||||
Mathématiques (%) | 85,1 | ||||
Échec (%) | 2,9 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,1 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 3,7 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | M 0,4 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,5 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,6 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 77,1 | ||||
Langue seconde (%) | 86,3 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 84,5 | ||||
Science et technologie (%) | 85,4 | ||||
Mathématiques (%) | 84,1 | ||||
Échec (%) | 2,6 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,0 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 1,8 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | F 0,8 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,9 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,6 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 73,8 | ||||
Langue seconde (%) | 85,7 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 82,5 | ||||
Science et technologie (%) | 81,5 | ||||
Mathématiques (%) | 84,0 | ||||
Échec (%) | 3,4 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,7 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 4,3 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | M 0,1 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,7 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,3 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 77,5 | ||||
Langue seconde (%) | 85,0 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 77,8 | ||||
Science et technologie (%) | 74,1 | ||||
Mathématiques (%) | 86,7 | ||||
Échec (%) | 4,6 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 2,2 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 4,3 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | M 3,2 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 1,8 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,0 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 74,6 | ||||
Langue seconde (%) | 84,7 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 79,0 | ||||
Science et technologie (%) | 79,2 | ||||
Mathématiques (%) | 88,0 | ||||
Échec (%) | 3,8 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 1,3 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 5,5 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | F 0,3 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,7 | ||||
Cote globale (sur 10) | 8,8 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。