2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Langue d'enseignement (%) | 83,1 | ||||
Langue seconde (%) | 86,1 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 80,1 | ||||
Science et technologie (%) | 79,4 | ||||
Mathématiques (%) | 78,5 | ||||
Échec (%) | 1,8 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 1,1 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,6 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 82,2 | ||||
Langue seconde (%) | 87,4 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 82,5 | ||||
Science et technologie (%) | 79,4 | ||||
Mathématiques (%) | 76,7 | ||||
Échec (%) | 2,2 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,5 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,5 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 76,4 | ||||
Langue seconde (%) | 89,2 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 79,4 | ||||
Science et technologie (%) | 81,1 | ||||
Mathématiques (%) | 76,9 | ||||
Échec (%) | 4,2 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,6 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 2,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,4 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 78,3 | ||||
Langue seconde (%) | 84,6 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 78,7 | ||||
Science et technologie (%) | 68,1 | ||||
Mathématiques (%) | 78,2 | ||||
Échec (%) | 6,8 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 2,4 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 8,7 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 79,1 | ||||
Langue seconde (%) | 91,6 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 80,9 | ||||
Science et technologie (%) | 81,9 | ||||
Mathématiques (%) | 87,7 | ||||
Échec (%) | 1,5 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,8 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 1,1 | ||||
Cote globale (sur 10) | 10,0 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。