2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Langue d'enseignement (%) | 66,3 | ||||
Langue seconde (%) | 75,9 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 67,8 | ||||
Science et technologie (%) | 66,8 | ||||
Mathématiques (%) | 59,4 | ||||
Échec (%) | 27,5 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 6,9 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 12,1 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | M 0,4 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 15,1 | ||||
Cote globale (sur 10) | 5,5 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 67,7 | ||||
Langue seconde (%) | 77,4 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 74,0 | ||||
Science et technologie (%) | 67,9 | ||||
Mathématiques (%) | 61,0 | ||||
Échec (%) | 19,1 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 4,3 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | M 2,9 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | M 5,9 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 18,8 | ||||
Cote globale (sur 10) | 5,6 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 65,2 | ||||
Langue seconde (%) | 79,2 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 72,7 | ||||
Science et technologie (%) | 70,4 | ||||
Mathématiques (%) | 65,0 | ||||
Échec (%) | 21,0 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 4,5 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 0,1 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | F 7,4 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 15,2 | ||||
Cote globale (sur 10) | 6,1 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 68,4 | ||||
Langue seconde (%) | 82,5 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 71,9 | ||||
Science et technologie (%) | 63,1 | ||||
Mathématiques (%) | 62,7 | ||||
Échec (%) | 23,6 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 5,6 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 4,5 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | M 2,5 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 15,1 | ||||
Cote globale (sur 10) | 5,9 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 67,7 | ||||
Langue seconde (%) | 78,1 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 73,0 | ||||
Science et technologie (%) | 65,8 | ||||
Mathématiques (%) | 70,0 | ||||
Échec (%) | 18,1 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 2,9 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 3,4 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | M 6,6 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 6,3 | ||||
Cote globale (sur 10) | 5,6 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。