2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Langue d'enseignement (%) | 80,9 | ||||
Langue seconde (%) | 83,7 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 72,3 | ||||
Science et technologie (%) | 78,6 | ||||
Mathématiques (%) | 75,6 | ||||
Échec (%) | 6,5 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 3,4 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 8,7 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 79,4 | ||||
Langue seconde (%) | 87,6 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 79,9 | ||||
Science et technologie (%) | 83,2 | ||||
Mathématiques (%) | 82,4 | ||||
Échec (%) | 0,7 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,3 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,3 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 81,1 | ||||
Langue seconde (%) | 89,2 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 79,9 | ||||
Science et technologie (%) | 79,8 | ||||
Mathématiques (%) | 83,2 | ||||
Échec (%) | 3,0 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 3,2 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 6,1 | ||||
Cote globale (sur 10) | 8,6 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 81,5 | ||||
Langue seconde (%) | 88,2 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 86,2 | ||||
Science et technologie (%) | 82,1 | ||||
Mathématiques (%) | 86,2 | ||||
Échec (%) | 0,6 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 1,3 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 4,8 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,7 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 81,1 | ||||
Langue seconde (%) | 84,2 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 82,3 | ||||
Science et technologie (%) | 88,3 | ||||
Mathématiques (%) | 90,7 | ||||
Échec (%) | 2,3 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 2,7 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 6,3 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,4 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。