2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Langue d'enseignement (%) | 80,5 | ||||
Langue seconde (%) | 78,6 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 77,7 | ||||
Science et technologie (%) | 75,0 | ||||
Mathématiques (%) | 80,0 | ||||
Échec (%) | 4,0 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,9 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 5,2 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | M 1,1 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,0 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 78,0 | ||||
Langue seconde (%) | 77,8 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 76,7 | ||||
Science et technologie (%) | 86,6 | ||||
Mathématiques (%) | 81,2 | ||||
Échec (%) | 1,9 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,5 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 1,0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | F 1,9 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,0 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 76,9 | ||||
Langue seconde (%) | 81,5 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 79,3 | ||||
Science et technologie (%) | 83,4 | ||||
Mathématiques (%) | 81,7 | ||||
Échec (%) | 3,0 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,6 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 2,5 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | F 0,7 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,7 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,2 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 79,9 | ||||
Langue seconde (%) | 82,3 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 85,0 | ||||
Science et technologie (%) | 75,4 | ||||
Mathématiques (%) | 86,6 | ||||
Échec (%) | 2,3 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 1,7 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 3,6 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | F 3,4 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,7 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,5 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 84,1 | ||||
Langue seconde (%) | 83,1 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 81,2 | ||||
Science et technologie (%) | 83,7 | ||||
Mathématiques (%) | 89,7 | ||||
Échec (%) | 0,5 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,2 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 4,0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | F 0,5 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,7 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,9 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。