2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Langue d'enseignement (%) | 0.0 | ||||
Langue seconde (%) | 0.0 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 0.0 | ||||
Science et technologie (%) | 0.0 | ||||
Mathématiques (%) | 0.0 | ||||
Échec (%) | 0.0 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0.0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 0.0 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 67,3 | ||||
Langue seconde (%) | 80,0 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 78,9 | ||||
Science et technologie (%) | 78,6 | ||||
Mathématiques (%) | 82,1 | ||||
Échec (%) | 9,5 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 2,5 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 8,0 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 68,0 | ||||
Langue seconde (%) | 83,3 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 81,4 | ||||
Science et technologie (%) | 81,0 | ||||
Mathématiques (%) | 76,7 | ||||
Échec (%) | 7,7 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 2,9 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 8,3 | ||||
Cote globale (sur 10) | 8,2 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 81,2 | ||||
Langue seconde (%) | 82,1 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 78,7 | ||||
Science et technologie (%) | 64,6 | ||||
Mathématiques (%) | 81,0 | ||||
Échec (%) | 7,1 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 3,9 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 8,4 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 69,1 | ||||
Langue seconde (%) | 79,4 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 82,7 | ||||
Science et technologie (%) | 78,1 | ||||
Mathématiques (%) | 82,9 | ||||
Échec (%) | 3,1 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 2,9 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 7,9 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。