2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Langue d'enseignement (%) | 79,7 | ||||
Langue seconde (%) | 79,3 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 79,7 | ||||
Science et technologie (%) | 74,2 | ||||
Mathématiques (%) | 76,7 | ||||
Échec (%) | 5,6 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 2,2 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,1 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 75,9 | ||||
Langue seconde (%) | 81,5 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 78,9 | ||||
Science et technologie (%) | 77,3 | ||||
Mathématiques (%) | 70,2 | ||||
Échec (%) | 6,6 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 4,2 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 7,8 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 78,7 | ||||
Langue seconde (%) | 85,4 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 79,8 | ||||
Science et technologie (%) | 78,5 | ||||
Mathématiques (%) | 75,6 | ||||
Échec (%) | 3,3 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 2,3 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 8,4 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 76,2 | ||||
Langue seconde (%) | 80,6 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 82,2 | ||||
Science et technologie (%) | 74,5 | ||||
Mathématiques (%) | 72,4 | ||||
Échec (%) | 7,1 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 2,8 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 8,4 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 78,2 | ||||
Langue seconde (%) | 74,4 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 78,1 | ||||
Science et technologie (%) | 77,0 | ||||
Mathématiques (%) | 78,0 | ||||
Échec (%) | 6,2 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 3,0 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 2,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 7,9 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。