2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Average exam mark | 66.7 | ||||
Percentage of exams failed | 12.3 | ||||
School vs exam mark difference | 4.7 | ||||
Language Arts gender gap | F 0.8 | ||||
Math gender gap | M 2.7 | ||||
Courses taken per student | 3.4 | ||||
Diploma completion rate | 87.1 | ||||
Delayed advancement rate | 16.9 | ||||
Overall rating out of 10 | 6.9 | ||||
Average exam mark | 69.5 | ||||
Percentage of exams failed | 5.8 | ||||
School vs exam mark difference | 3.6 | ||||
Language Arts gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Courses taken per student | n/a | ||||
Diploma completion rate | 96.9 | ||||
Delayed advancement rate | 3.4 | ||||
Overall rating out of 10 | 8.5 | ||||
Average exam mark | 68.6 | ||||
Percentage of exams failed | 10.8 | ||||
School vs exam mark difference | 3.5 | ||||
Language Arts gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Courses taken per student | n/a | ||||
Diploma completion rate | 89.5 | ||||
Delayed advancement rate | 8.2 | ||||
Overall rating out of 10 | 7.9 | ||||
Average exam mark | 72.5 | ||||
Percentage of exams failed | 6.2 | ||||
School vs exam mark difference | 2.5 | ||||
Language Arts gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Courses taken per student | n/a | ||||
Diploma completion rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 10.4 | ||||
Overall rating out of 10 | 8.9 | ||||
Average exam mark | 69.4 | ||||
Percentage of exams failed | 10.7 | ||||
School vs exam mark difference | 4.9 | ||||
Language Arts gender gap | M 0.2 | ||||
Math gender gap | F 10.9 | ||||
Courses taken per student | 4.0 | ||||
Diploma completion rate | 84.1 | ||||
Delayed advancement rate | 25.1 | ||||
Overall rating out of 10 | 7.4 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。