2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Langue d'enseignement (%) | 70,4 | ||||
Langue seconde (%) | 91,5 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 73,7 | ||||
Science et technologie (%) | 70,7 | ||||
Mathématiques (%) | 71,4 | ||||
Échec (%) | 11,0 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 5,4 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 8,2 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 72,5 | ||||
Langue seconde (%) | 89,1 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 76,0 | ||||
Science et technologie (%) | 82,1 | ||||
Mathématiques (%) | 77,9 | ||||
Échec (%) | 7,5 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,9 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 20,8 | ||||
Cote globale (sur 10) | 8,3 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 66,0 | ||||
Langue seconde (%) | 87,5 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 75,4 | ||||
Science et technologie (%) | 82,5 | ||||
Mathématiques (%) | 81,1 | ||||
Échec (%) | 10,8 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 2,8 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 5,3 | ||||
Cote globale (sur 10) | 8,2 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 73,5 | ||||
Langue seconde (%) | 89,6 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 73,8 | ||||
Science et technologie (%) | 86,5 | ||||
Mathématiques (%) | 82,1 | ||||
Échec (%) | 7,6 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 3,4 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 16,7 | ||||
Cote globale (sur 10) | 8,8 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 69,6 | ||||
Langue seconde (%) | 88,3 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 87,2 | ||||
Science et technologie (%) | 88,3 | ||||
Mathématiques (%) | 90,4 | ||||
Échec (%) | 2,9 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 2,4 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 19,8 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,3 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。