2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Langue d'enseignement (%) | 84,8 | ||||
Langue seconde (%) | 88,0 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 78,4 | ||||
Science et technologie (%) | 75,8 | ||||
Mathématiques (%) | 77,2 | ||||
Échec (%) | 4,8 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 1,0 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 6,2 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | F 2,9 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 3,7 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,2 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 81,3 | ||||
Langue seconde (%) | 86,3 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 80,3 | ||||
Science et technologie (%) | 84,7 | ||||
Mathématiques (%) | 77,4 | ||||
Échec (%) | 2,9 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 1,2 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 4,2 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | M 0,2 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,5 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,3 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 0.0 | ||||
Langue seconde (%) | 0.0 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 0.0 | ||||
Science et technologie (%) | 0.0 | ||||
Mathématiques (%) | 0.0 | ||||
Échec (%) | 0.0 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0.0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 0.0 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 79,4 | ||||
Langue seconde (%) | 87,6 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 81,9 | ||||
Science et technologie (%) | 79,4 | ||||
Mathématiques (%) | 83,2 | ||||
Échec (%) | 2,8 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 2,7 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 3,5 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | F 2,3 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,5 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 78,2 | ||||
Langue seconde (%) | 88,5 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 84,2 | ||||
Science et technologie (%) | 84,4 | ||||
Mathématiques (%) | 89,9 | ||||
Échec (%) | 1,3 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,7 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 2,7 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | F 1,1 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,5 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,9 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。