2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Langue d'enseignement (%) | 83,0 | ||||
Langue seconde (%) | 74,5 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 72,3 | ||||
Science et technologie (%) | 64,0 | ||||
Mathématiques (%) | 63,7 | ||||
Échec (%) | 17,8 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 3,4 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 13,5 | ||||
Cote globale (sur 10) | 7,3 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 75,7 | ||||
Langue seconde (%) | 76,9 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 81,0 | ||||
Science et technologie (%) | 74,9 | ||||
Mathématiques (%) | 71,5 | ||||
Échec (%) | 10,5 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 2,6 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 14,4 | ||||
Cote globale (sur 10) | 7,3 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 76,7 | ||||
Langue seconde (%) | 77,2 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 74,3 | ||||
Science et technologie (%) | 74,7 | ||||
Mathématiques (%) | 71,6 | ||||
Échec (%) | 12,1 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 2,0 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 6,6 | ||||
Cote globale (sur 10) | 7,5 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 74,8 | ||||
Langue seconde (%) | 75,0 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 71,7 | ||||
Science et technologie (%) | 64,2 | ||||
Mathématiques (%) | 83,6 | ||||
Échec (%) | 12,1 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 5,4 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 9,4 | ||||
Cote globale (sur 10) | 6,7 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 73,1 | ||||
Langue seconde (%) | 74,6 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 69,1 | ||||
Science et technologie (%) | 72,8 | ||||
Mathématiques (%) | 81,1 | ||||
Échec (%) | 11,5 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 5,8 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 18,5 | ||||
Cote globale (sur 10) | 5,8 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。