2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Average exam mark | 70.7 | ||||
Percentage of exams failed | 7.0 | ||||
School vs exam mark difference | 5.9 | ||||
Language Arts gender gap | F 3.4 | ||||
Math gender gap | F 2.1 | ||||
Courses taken per student | 5.0 | ||||
Diploma completion rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 3.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 8.9 | ||||
Average exam mark | 69.5 | ||||
Percentage of exams failed | 9.6 | ||||
School vs exam mark difference | 5.5 | ||||
Language Arts gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Courses taken per student | n/a | ||||
Diploma completion rate | 83.3 | ||||
Delayed advancement rate | 15.5 | ||||
Overall rating out of 10 | 7.2 | ||||
Average exam mark | 73.3 | ||||
Percentage of exams failed | 2.5 | ||||
School vs exam mark difference | 5.2 | ||||
Language Arts gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Courses taken per student | n/a | ||||
Diploma completion rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.0 | ||||
Average exam mark | 73.6 | ||||
Percentage of exams failed | 4.3 | ||||
School vs exam mark difference | 4.0 | ||||
Language Arts gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Courses taken per student | n/a | ||||
Diploma completion rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.1 | ||||
Average exam mark | 74.8 | ||||
Percentage of exams failed | 4.1 | ||||
School vs exam mark difference | 5.4 | ||||
Language Arts gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Courses taken per student | 4.6 | ||||
Diploma completion rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.4 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。