2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Gr 3 avg test mark: Lang. Arts | 85.2 | ||||
Gr 3 avg test mark: Math | 89.0 | ||||
Gr 6 avg test mark: Lang. Arts | 75.8 | ||||
Gr 6 avg test mark: Math | 68.8 | ||||
Gr 6 avg test mark: Science | 79.2 | ||||
Gr 6 avg test mark: Social Studies | 80.6 | ||||
Gr 6 gender gap: Lang. Arts | M 2.4 | ||||
Gr 6 gender gap: Math | M 9.4 | ||||
Percentage of tests failed | 2.5 | ||||
Tests not written (%) | 0.4 | ||||
Overall rating out of 10 | 8.5 | ||||
Gr 3 avg test mark: Lang. Arts | 82.8 | ||||
Gr 3 avg test mark: Math | 90.0 | ||||
Gr 6 avg test mark: Lang. Arts | 81.3 | ||||
Gr 6 avg test mark: Math | 75.6 | ||||
Gr 6 avg test mark: Science | 84.2 | ||||
Gr 6 avg test mark: Social Studies | 82.0 | ||||
Gr 6 gender gap: Lang. Arts | F 7.3 | ||||
Gr 6 gender gap: Math | F 1.2 | ||||
Percentage of tests failed | 0.4 | ||||
Tests not written (%) | 0.4 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.4 | ||||
Gr 3 avg test mark: Lang. Arts | n/a | ||||
Gr 3 avg test mark: Math | n/a | ||||
Gr 6 avg test mark: Lang. Arts | 80.8 | ||||
Gr 6 avg test mark: Math | 73.0 | ||||
Gr 6 avg test mark: Science | 85.2 | ||||
Gr 6 avg test mark: Social Studies | 86.0 | ||||
Gr 6 gender gap: Lang. Arts | F 5.3 | ||||
Gr 6 gender gap: Math | F 4.6 | ||||
Percentage of tests failed | 0.9 | ||||
Tests not written (%) | 0.4 | ||||
Overall rating out of 10 | 8.9 | ||||
Gr 3 avg test mark: Lang. Arts | n/a | ||||
Gr 3 avg test mark: Math | n/a | ||||
Gr 6 avg test mark: Lang. Arts | 82.9 | ||||
Gr 6 avg test mark: Math | 79.8 | ||||
Gr 6 avg test mark: Science | 86.2 | ||||
Gr 6 avg test mark: Social Studies | 88.9 | ||||
Gr 6 gender gap: Lang. Arts | F 2.5 | ||||
Gr 6 gender gap: Math | M 2.0 | ||||
Percentage of tests failed | 0.5 | ||||
Tests not written (%) | 0.9 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.5 | ||||
Gr 3 avg test mark: Lang. Arts | n/a | ||||
Gr 3 avg test mark: Math | n/a | ||||
Gr 6 avg test mark: Lang. Arts | 82.9 | ||||
Gr 6 avg test mark: Math | 80.7 | ||||
Gr 6 avg test mark: Science | 82.9 | ||||
Gr 6 avg test mark: Social Studies | 87.1 | ||||
Gr 6 gender gap: Lang. Arts | F 2.0 | ||||
Gr 6 gender gap: Math | M 8.0 | ||||
Percentage of tests failed | 0.4 | ||||
Tests not written (%) | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 8.9 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。