2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Average exam mark | 74.1 | ||||
Percentage of exams failed | 5.5 | ||||
School vs exam mark difference | 8.0 | ||||
Language Arts gender gap | M 4.3 | ||||
Math gender gap | M 7.9 | ||||
Courses taken per student | 5.1 | ||||
Diploma completion rate | 96.2 | ||||
Delayed advancement rate | 4.9 | ||||
Overall rating out of 10 | 8.9 | ||||
Average exam mark | 76.2 | ||||
Percentage of exams failed | 4.0 | ||||
School vs exam mark difference | 6.0 | ||||
Language Arts gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Courses taken per student | n/a | ||||
Diploma completion rate | 88.6 | ||||
Delayed advancement rate | 10.5 | ||||
Overall rating out of 10 | 8.5 | ||||
Average exam mark | 75.9 | ||||
Percentage of exams failed | 6.9 | ||||
School vs exam mark difference | 9.0 | ||||
Language Arts gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Courses taken per student | n/a | ||||
Diploma completion rate | 93.0 | ||||
Delayed advancement rate | 9.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 8.3 | ||||
Average exam mark | 78.5 | ||||
Percentage of exams failed | 3.9 | ||||
School vs exam mark difference | 7.2 | ||||
Language Arts gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Courses taken per student | n/a | ||||
Diploma completion rate | 88.6 | ||||
Delayed advancement rate | 10.3 | ||||
Overall rating out of 10 | 8.7 | ||||
Average exam mark | 79.2 | ||||
Percentage of exams failed | 3.4 | ||||
School vs exam mark difference | 6.5 | ||||
Language Arts gender gap | F 4.3 | ||||
Math gender gap | M 1.5 | ||||
Courses taken per student | 4.9 | ||||
Diploma completion rate | 91.7 | ||||
Delayed advancement rate | 6.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.4 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。