2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Average exam mark | 68.7 | ||||
Percentage of exams failed | 12.6 | ||||
School vs exam mark difference | 5.7 | ||||
Language Arts gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Courses taken per student | 2.5 | ||||
Diploma completion rate | 95.8 | ||||
Delayed advancement rate | 6.4 | ||||
Overall rating out of 10 | 6.7 | ||||
Average exam mark | 67.0 | ||||
Percentage of exams failed | 4.9 | ||||
School vs exam mark difference | 2.2 | ||||
Language Arts gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Courses taken per student | n/a | ||||
Diploma completion rate | 82.4 | ||||
Delayed advancement rate | 24.6 | ||||
Overall rating out of 10 | 7.4 | ||||
Average exam mark | 63.6 | ||||
Percentage of exams failed | 19.3 | ||||
School vs exam mark difference | 8.3 | ||||
Language Arts gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Courses taken per student | n/a | ||||
Diploma completion rate | 95.2 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 7.0 | ||||
Average exam mark | 65.5 | ||||
Percentage of exams failed | 10.7 | ||||
School vs exam mark difference | 6.1 | ||||
Language Arts gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Courses taken per student | n/a | ||||
Diploma completion rate | 96.7 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 7.4 | ||||
Average exam mark | 66.6 | ||||
Percentage of exams failed | 8.1 | ||||
School vs exam mark difference | 8.4 | ||||
Language Arts gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Courses taken per student | 3.2 | ||||
Diploma completion rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 5.4 | ||||
Overall rating out of 10 | 7.3 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。