2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Gr 4 avg score: Reading | 540 | ||||
Gr 4 avg score: Writing | 772 | ||||
Gr 4 avg score: Numeracy | 569 | ||||
Gr 7 avg score: Reading | 516 | ||||
Gr 7 avg score: Writing | 770 | ||||
Gr 7 avg score: Numeracy | 558 | ||||
Gr 7 gender gap: Reading | F 71 | ||||
Gr 7 gender gap: Numeracy | F 12 | ||||
Below expectations (%) | 3.4 | ||||
Tests not written (%) | 24.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 8.3 | ||||
Gr 4 avg score: Reading | 570 | ||||
Gr 4 avg score: Writing | 782 | ||||
Gr 4 avg score: Numeracy | 574 | ||||
Gr 7 avg score: Reading | 540 | ||||
Gr 7 avg score: Writing | 798 | ||||
Gr 7 avg score: Numeracy | 573 | ||||
Gr 7 gender gap: Reading | F 5 | ||||
Gr 7 gender gap: Numeracy | F 9 | ||||
Below expectations (%) | 1.6 | ||||
Tests not written (%) | 24.6 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.4 | ||||
Gr 4 avg score: Reading | 577 | ||||
Gr 4 avg score: Writing | 794 | ||||
Gr 4 avg score: Numeracy | 625 | ||||
Gr 7 avg score: Reading | 533 | ||||
Gr 7 avg score: Writing | 759 | ||||
Gr 7 avg score: Numeracy | 586 | ||||
Gr 7 gender gap: Reading | F 43 | ||||
Gr 7 gender gap: Numeracy | M 46 | ||||
Below expectations (%) | 0.7 | ||||
Tests not written (%) | 22.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 8.8 | ||||
Gr 4 avg score: Reading | 547 | ||||
Gr 4 avg score: Writing | 740 | ||||
Gr 4 avg score: Numeracy | 577 | ||||
Gr 7 avg score: Reading | 559 | ||||
Gr 7 avg score: Writing | 802 | ||||
Gr 7 avg score: Numeracy | 595 | ||||
Gr 7 gender gap: Reading | M 19 | ||||
Gr 7 gender gap: Numeracy | M 60 | ||||
Below expectations (%) | 1.1 | ||||
Tests not written (%) | 22.1 | ||||
Overall rating out of 10 | 8.7 | ||||
Gr 4 avg score: Reading | 618 | ||||
Gr 4 avg score: Writing | 796 | ||||
Gr 4 avg score: Numeracy | 640 | ||||
Gr 7 avg score: Reading | 581 | ||||
Gr 7 avg score: Writing | 792 | ||||
Gr 7 avg score: Numeracy | 627 | ||||
Gr 7 gender gap: Reading | F 37 | ||||
Gr 7 gender gap: Numeracy | F 38 | ||||
Below expectations (%) | 0.5 | ||||
Tests not written (%) | 22.6 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.8 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。