2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Average exam mark | 82.1 | ||||
Percentage of exams failed | 1.1 | ||||
School vs exam mark difference | 2.2 | ||||
English gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 1.1 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.3 | ||||
Average exam mark | 84.5 | ||||
Percentage of exams failed | 1.5 | ||||
School vs exam mark difference | 2.0 | ||||
English gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 9.7 | ||||
Average exam mark | 85.1 | ||||
Percentage of exams failed | 0.2 | ||||
School vs exam mark difference | 0.9 | ||||
English gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 1.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 10.0 | ||||
Average exam mark | 86.7 | ||||
Percentage of exams failed | 0.6 | ||||
School vs exam mark difference | 0.9 | ||||
English gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 0.7 | ||||
Overall rating out of 10 | 10.0 | ||||
Average exam mark | 85.8 | ||||
Percentage of exams failed | 0.0 | ||||
School vs exam mark difference | 1.6 | ||||
English gender gap | n/a | ||||
Math gender gap | n/a | ||||
Graduation rate | 100.0 | ||||
Delayed advancement rate | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 10.0 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。