2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Gr 3 avg. level: Reading | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Math | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Math | n/a | ||||
Gender gap (level): Reading | n/a | ||||
Gender gap (level): Math | n/a | ||||
Tests below standard (%) | n/a | ||||
Tests not written (%) | n/a | ||||
Overall rating out of 10 | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Math | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Math | n/a | ||||
Gender gap (level): Reading | n/a | ||||
Gender gap (level): Math | n/a | ||||
Tests below standard (%) | n/a | ||||
Tests not written (%) | n/a | ||||
Overall rating out of 10 | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Math | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Math | n/a | ||||
Gender gap (level): Reading | n/a | ||||
Gender gap (level): Math | n/a | ||||
Tests below standard (%) | n/a | ||||
Tests not written (%) | n/a | ||||
Overall rating out of 10 | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 3.5 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 3.2 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 3.1 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 3.7 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 3.5 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 3.3 | ||||
Gender gap (level): Reading | n/a | ||||
Gender gap (level): Math | n/a | ||||
Tests below standard (%) | 2.2 | ||||
Tests not written (%) | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 10.0 | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 3.9 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 3.2 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 3.7 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 3.6 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 3.8 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 3.1 | ||||
Gender gap (level): Reading | n/a | ||||
Gender gap (level): Math | n/a | ||||
Tests below standard (%) | 1.0 | ||||
Tests not written (%) | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 10.0 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。