2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Langue d'enseignement (%) | 80,1 | ||||
Langue seconde (%) | 80,9 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 79,5 | ||||
Science et technologie (%) | 87,5 | ||||
Mathématiques (%) | 82,2 | ||||
Échec (%) | 0,4 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,1 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | M 0,5 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | M 3,4 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 2,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,7 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 80,1 | ||||
Langue seconde (%) | 81,4 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 79,0 | ||||
Science et technologie (%) | 84,8 | ||||
Mathématiques (%) | 79,8 | ||||
Échec (%) | 1,0 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,4 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 5,2 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | F 3,5 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 1,7 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,0 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 72,7 | ||||
Langue seconde (%) | 81,3 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 81,3 | ||||
Science et technologie (%) | 89,2 | ||||
Mathématiques (%) | 84,2 | ||||
Échec (%) | 4,4 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 1,1 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | M 0,2 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | F 0,7 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 9,3 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 84,1 | ||||
Langue seconde (%) | 83,0 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 80,3 | ||||
Science et technologie (%) | 81,1 | ||||
Mathématiques (%) | 86,0 | ||||
Échec (%) | 0,7 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,0 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 3,3 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | F 0,4 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 10,0 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 81,9 | ||||
Langue seconde (%) | 85,7 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 86,3 | ||||
Science et technologie (%) | 89,9 | ||||
Mathématiques (%) | 88,6 | ||||
Échec (%) | 0,0 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 0,0 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | F 1,9 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | F 0,9 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 0,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 10,0 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。