2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Langue d'enseignement (%) | 70,7 | ||||
Langue seconde (%) | 76,8 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 70,3 | ||||
Science et technologie (%) | 71,8 | ||||
Mathématiques (%) | 77,3 | ||||
Échec (%) | 10,8 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 1,4 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 13,3 | ||||
Cote globale (sur 10) | 7,9 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 59,6 | ||||
Langue seconde (%) | 82,5 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 75,3 | ||||
Science et technologie (%) | 74,3 | ||||
Mathématiques (%) | 78,9 | ||||
Échec (%) | 10,3 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 3,9 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 13,4 | ||||
Cote globale (sur 10) | 7,1 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 67,0 | ||||
Langue seconde (%) | 84,0 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 83,1 | ||||
Science et technologie (%) | 81,1 | ||||
Mathématiques (%) | 72,7 | ||||
Échec (%) | 8,5 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 4,1 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 36,0 | ||||
Cote globale (sur 10) | 7,5 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 70,9 | ||||
Langue seconde (%) | 88,4 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 86,8 | ||||
Science et technologie (%) | 80,2 | ||||
Mathématiques (%) | 89,7 | ||||
Échec (%) | 1,3 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 3,0 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 3,6 | ||||
Cote globale (sur 10) | 10,0 | ||||
Langue d'enseignement (%) | 64,2 | ||||
Langue seconde (%) | 80,4 | ||||
Histoire et éducation à la citoyenneté (%) | 74,2 | ||||
Science et technologie (%) | 81,3 | ||||
Mathématiques (%) | 73,9 | ||||
Échec (%) | 14,6 | ||||
Surestimation par l'école (%) | 6,2 | ||||
Écart sexes (%): Langue d'ens. | 0.0 | ||||
Écart sexes (%): Mathématiques | 0.0 | ||||
Progression - taux de retard (%) | 6,7 | ||||
Cote globale (sur 10) | 6,1 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。