2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | trend |
---|---|---|---|---|---|
Gr 3 avg. level: Reading | 2.8 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.8 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.7 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 3.0 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 3.1 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 2.7 | ||||
Gender gap (level): Reading | F 0.1 | ||||
Gender gap (level): Math | F 0.3 | ||||
Tests below standard (%) | 22.0 | ||||
Tests not written (%) | 0.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 6.9 | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 2.6 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.7 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.6 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 2.8 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 2.8 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 2.5 | ||||
Gender gap (level): Reading | F 0.4 | ||||
Gender gap (level): Math | F 0.2 | ||||
Tests below standard (%) | 31.9 | ||||
Tests not written (%) | 1.0 | ||||
Overall rating out of 10 | 5.3 | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Math | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | n/a | ||||
Gr 6 avg. level: Math | n/a | ||||
Gender gap (level): Reading | n/a | ||||
Gender gap (level): Math | n/a | ||||
Tests below standard (%) | n/a | ||||
Tests not written (%) | n/a | ||||
Overall rating out of 10 | n/a | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 2.9 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.8 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.8 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 3.1 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 3.1 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 2.5 | ||||
Gender gap (level): Reading | F 0.1 | ||||
Gender gap (level): Math | M 0.1 | ||||
Tests below standard (%) | 21.1 | ||||
Tests not written (%) | 2.5 | ||||
Overall rating out of 10 | 7.4 | ||||
Gr 3 avg. level: Reading | 3.0 | ||||
Gr 3 avg. level: Writing | 2.9 | ||||
Gr 3 avg. level: Math | 2.8 | ||||
Gr 6 avg. level: Reading | 3.0 | ||||
Gr 6 avg. level: Writing | 2.9 | ||||
Gr 6 avg. level: Math | 2.4 | ||||
Gender gap (level): Reading | F 0.1 | ||||
Gender gap (level): Math | E | ||||
Tests below standard (%) | 24.1 | ||||
Tests not written (%) | 2.7 | ||||
Overall rating out of 10 | 6.8 |
注:以上所示学区信息,仅供参考,详细请咨询经纪。